Nhiệt kế thực phẩm chuyên nghiệp testo 105
testo 105 có tất cả các tính năng của một nhiệt kế thực phẩm chuyên nghiệp: thao tác dễ dàng bằng một tay; thiết kế nhỏ gọn, tiện dụng; Màn hình backlit; Ngưỡng giới hạn có thể được cấu hình thủ công; cảnh báo bằng âm thanh và đèn khi giá trị đo vượt ngưỡng giới hạn;
Không cần phải nói, vì lý do vệ sinh, testo 105 có thể được làm sạch dưới vòi nước đang chảy với cấp bảo vệ IP65, chống lại sự xâm nhập của bụi bẩn. Và giống như tất cả các máy đo nhiệt độ thực phẩm của Testo, testo 105 được chứng nhận bởi HACCP International và EN 13485.
Các lĩnh vực ứng dụng của máy đo nhiệt độ thực phẩm testo 105 HACCP
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật chung | |
---|---|
Cân nặng | 204 g (bao gồm kẹp đai và pin) 156 g (bao gồm pin) |
Kích thước | 148 x 38 x 195 mm (có đầu dò) 148 x 38 x 73 mm (không có đầu dò) |
Nhiệt độ vận hành | -20 đến +50 °C |
Chất liệu vỏ | ABS |
Cấp bảo vệ | IP65 |
Màu sắc sản phẩm | trắng |
Chiều dài trục thăm dò | 100 mm |
Chiều dài đầu trục thăm dò | 36 mm |
Đường kính trục thăm dò | 5 mm |
ĐƯờng kính đầu trục thăm dò | 2,3 mm |
Switch on/off | 10 phút |
Chu kỳ đo | 0,5 giây |
Tiêu chuẩn | EN 13485 |
Loại pin | 4 x ô nút LR44 |
Thời lượng pin | 80 giờ |
Màn hình hiển thị | LCD (Màn hình tinh thể lỏng) |
Kích thước màn hình | một dòng |
Nhiệt độ bảo quản | -40 đến +70 °C |
Nhiệt độ – NTC | |
---|---|
Dải đo | -50 đến +275 °C |
Độ chính xác | ±0,5 °C (-20 đến +100 °C) ±1,0 °C (-50 đến -20,1 °C) ±1 % giá trị đo (+100,1 đến +275 °C) |
Độ phân giải | 0,1 °C |
Thời gian đáp ứng | t₉₉ = 10 giây |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy ghi nhiệt độ testo 105 – Nhiệt kế cầm tay”