Máy đo nhiệt độ testo 905T2 cực kỳ thân thiện với người dùng
Nhiệt kế bề mặt testo 905-T2 thực sự dễ sử dụng: các giá trị đo có thể được đọc thuận tiện từ màn hình hiển thị rõ ràng ở mọi góc độ khác nhau. Nhờ khớp xoay của màn hình có thể được điều chỉnh tùy theo góc nhìn của bạn.
Nếu bạn quên tắt nhiệt kế bề mặt sau khi đo, đừng lo lắng testo 905T2 sẽ tự động tắt sau khoảng thời gian 10 phút không sử dụng.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật chung | |
---|---|
Cân nặng | 80 g |
Kích thước | 220 x 40 x 70 mm ((DxRxC)) |
Nhiệt độ vận hành | 0 đến +40 °C |
Chất liệu vỏ | ABS |
Màu sắc sản phẩm | Đen |
Authorizations | CE 2004/1998 / EWG |
Chiều dài trục thăm dò | 150 mm |
Chiều dài đầu trục thăm dò | 40 mm |
ĐƯờng kính trục thăm dò | 3 mm |
Đường kính đầu trục thăm dò | 12 mm |
Loại pin | 3 pin tiểu AAA |
Thời lượng pin | 1000 giờ |
Màn hình | LCD (Màn hình tinh thể lỏng) |
Kích thước màn hình | một dòng hiển thị |
Nhiệt độ bảo quản | -20 đến +70 °C |
Nhiệt độ | |
---|---|
Dải đo | -50 đến +350 °C (ngắn hạn có thể đo đến +500 °C) |
Độ chính xác | ±(1 °C ±1 % giá trị đo) |
Độ phân giải | 0,1 °C |
Thời gian đáp ứng | t₉₉ = 5 giây |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy đo testo 905-T2 – Máy ghi nhiệt độ bề mặt”